Note 12 - Operating expenses

Parent bank   Group
  Second quarter First half   First half Second quarter  
2021 2021 2022 2021 2022 (NOKm) 2022 2021 2022 2021 2021
265 67 70 130 146 IT costs 191 177 93 90 359
10 3 3 5 6 Postage and transport of valuables 7 6 3 4 14
53 12 16 26 29 Marketing 47 37 26 17 77
95 25 19 49 38 Ordinary depreciation  69 93 34 40 189
44 10 4 23 25 Operating expenses, real properties 33 33 9 15 57
143 39 37 69 80 Purchased services 115 108 54 61 224
134 31 34 61 67 Other operating expense 91 81 48 43 190
745 186 183 364 391 Total other operating expenses 553 534 268 269 1,111
Eksporter til Excel
© SpareBank 1 SMN